Дата обновления – 14.06.2024 г.
Бетон на гравийном щебне |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М100 В7,5 | П3 F50 W2 | 6 200 руб. |
М150 В12,5 | П3 F100 W4 | 6 200 руб. |
М200 В15 | П4 F150 W4 | 6 500 руб. |
М250 В20 | П4 F150 W4 | 6 700 руб. |
М300 В22,5 | П4 F150 W6 | 6 850 руб. |
М350 В25 | П4 F200 W8 | 7 000 руб. |
М400 В30 | П4 F200 W8 | 7 250 руб. |
М450 В35 | П4 F300 W12 | 7 450 руб. |
М550 В40 | П4 F300 W12 | 7 750 руб. |
Расшифровка: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость |
Бетон на гранитном щебне |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М100 В7,5 | П3 F50 W4 | 7 350 руб. |
М150 В12,5 | П4 F75 W4 | 7 550 руб. |
М200 В15 | П4 F100 W4 | 7 700 руб. |
М250 В20 | П4 F150 W4 | 7 900 руб. |
М300 В22,5 | П4 F150 W6 | 8 050 руб. |
М350 В25 | П4 F200 W8 | 8 200 руб. |
М400 В30 | П5 F300 W12 | 8 400 руб. |
М450 В35 | П5 F300 W12 | 8 750 руб. |
М550 В40 | П5 F300 W14 | 9 050 руб. |
Расшифровка: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость |
Керамзитобетон |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М 100 В7,5 | F100W4/ D1600 | 5 152 руб. |
М 150 В12,5 | F100W4/ D1600 | 5 313 руб. |
М 200 В15 | F100W4/ D1600 | 5 390 руб. |
М 250 В20 | F100W4/ D1600 | 5 554 руб. |
Раствор цементный |
||
Марка раствора | Параметры | Цена за 1 куб |
М-100 | Пк 1-4 | 4 500 руб. |
М-150 | Пк 1-4 | 4 650 руб. |
М-200 | Пк 1-4 | 4 900 руб. |
Пескобетон |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М-100 | МЗБ П3, П4 | 6 300 руб. |
М-150 | МЗБ П3, П4 | 6 450 руб. |
М-200 | МЗБ П3, П4 | 6 700 руб. |
М-250 | МЗБ П3, П4 | 7 000 руб. |
М-300 | МЗБ П3, П4 | 7 300 руб. |
Тощий бетон |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М100 В7,5 | Ж4 F50 W2 | 7 100 руб. |
М150 В12,5 | Ж4 F50 W2 | 7 350 руб. |
М200 В15 | Ж4 F50 W2 | 7 450 руб. |
Известковый раствор |
|
Марка смеси | Цена за 1 куб |
м100 | 2 600 руб. |
Штукатурный раствор |
|
Марка смеси (ц.п.) | Цена за 1 куб |
м-100 | 5 317 руб. |
м-150 | 5 419 руб. |
м-200 | 5 705 руб. |
Цементное молоко |
|||
Марка раствора | Цена за 1 куб | ||
Цементное молоко | 3 950 руб. |
*Цены на смеси указаны с учётом НДС
Стоимость доставки |
|||
Расстояние от бетонного завода | Стоимость доставки за 1 куб | ||
до 10 км | 700 руб. | ||
10-15 км | 800 руб. | ||
15-20 км | 900 руб. | ||
20-25 км | 1 000 руб. | ||
25-30 км | 1 100 руб. | ||
30-35 км | 1 200 руб. | ||
35-40 км | 1 300 руб. | ||
40-50 км | 1 500 руб. |
Стоимость противоморозных добавок (ПМД) |
|||
Температура применения добавки | Стоимость за 1 куб | ||
до -5 С | 100 руб. | ||
до -10 С | 150 руб. | ||
до -15 С | 200 руб. | ||
до -20 С | 250 руб. |
Стоимость аренды бетононасоса |
|||
Бетононасос | Длина стрелы в метрах | Цена руб./час | Стоимость рабочей смены (8ч. + 1ч.) |
БН | L = 62 / 58 | – | 66 000 руб. |
БН | L = 56 / 53 | 6 875 руб. | 55 000 руб. |
БН | L = 52 / 48 | 6 250 руб. | 50 000 руб. |
БН | L = 46 / 42 | 5 750 руб. | 46 000 руб. |
БН | L = 42 / 38 | 5 000 руб. | 40 000 руб. |
БН | L = 36 / 32 | 4 125 руб. | 33 000 руб. |
БН | L = 32 / 28 | 3 750 руб. | 30 000 руб. |
БН | L = 22 / 18 | 3 375руб. | 27 000 руб. |
Линейный бетононасос | – | 29 000 руб. | |
Бетоновод – 3 метра | – | 500 руб. | |
Гибкий шланг | – | 1 500 руб. | |
Угловой бетоновод | – | 500 руб. | |
Переезд | – | 2 000 руб. | |
Пусковая смесь | – | 2 000 руб. |
Мы предлагаем качественный бетон по оптимальной стоимости от завода производителя. Точную цену вы можете узнать позвонив по телефону, уточнив условиями доставки и возможность дополнительной скидки. Цены указываются за один кубометр с учётом налога НДС (20%), при этом расходы на транспортировку не учитываются.
При повторном обращении вы можете рассчитывать на приятный бонус – скидку на саму продукцию или на доставку (по вашему выбору). Если вы закажете бетонные смеси в зимний период, то получите к ним в подарок противоморозные компоненты, которые будут эффективными в процессе работы со смесями при отрицательной температуре.