Дата обновления – 01.11.2023 г.
Бетон на гравийном щебне |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М100 В7,5 | П3 F50 W2 | 2 870 руб. |
М150 В12,5 | П3 F100 W4 | 3 050 руб. |
М200 В15 | П4 F150 W4 | 3 200 руб. |
М250 В20 | П4 F150 W4 | 3 300 руб. |
М300 В22,5 | П4 F150 W6 | 3 400 руб. |
М350 В25 | П4 F200 W8 | 3 600 руб. |
М400 В30 | П4 F200 W8 | 3 800 руб. |
Расшифровка: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость |
Бетон на гранитном щебне |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М100 В7,5 | П3 F50 W4 | 3 350 руб. |
М150 В12,5 | П4 F75 W4 | 3 450 руб. |
М200 В15 | П4 F100 W4 | 3 600 руб. |
М250 В20 | П4 F150 W4 | 3 700 руб. |
М300 В22,5 | П4 F150 W6 | 3 800 руб. |
М350 В25 | П4 F200 W8 | 3 900 руб. |
М400 В30 | П5 F300 W12 | 4 150 руб. |
М450 В35 | П5 F300 W12 | 4 400 руб. |
М500 В40 | П5 F300 W12 | 4 500 руб. |
М550 В40 | П5 F300 W14 | 4 600 руб. |
М600 В45 | П5 F300 W20 | 4 900 руб. |
Расшифровка: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость |
Керамзитобетон |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М 100 В7,5 | F100W4/ D1600 | 3 400 руб. |
М 150 В12,5 | F100W4/ D1600 | 3 600 руб. |
М 200 В15 | F100W4/ D1600 | 3 800 руб. |
М 250 В20 | F100W4/ D1600 | 4 000 руб. |
Раствор цементный |
||
Марка раствора | Параметры | Цена за 1 куб |
М-100 | Пк 1-4 | 2 600 руб. |
М-150 | Пк 1-4 | 2 700 руб. |
М-200 | Пк 1-4 | 4 600 руб. |
Пескобетон |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М-250 В20 | МЗБ П3, П4 | 2 800 руб. |
М-300 В22,5 | МЗБ П3, П4 | 2 900 руб. |
М-350 В25 | МЗБ П3, П4 | 3 000 руб. |
Тощий бетон |
||
Марка и Класс | Параметры | Цена за 1 куб |
М100 В7,5 | Ж4 F50 W2 | 2 850 руб. |
М150 В12,5 | Ж4 F50 W2 | 3 050 руб. |
М200 В15 | Ж4 F50 W2 | 3 100 руб. |
Известковый раствор |
|
Марка смеси | Цена за 1 куб |
м100 | 2 600 руб. |
Штукатурный раствор |
|
Марка смеси (ц.п.) | Цена за 1 куб |
м-100 | 3 300 руб. |
м-150 | 3 400 руб. |
м-200 | 3 700 руб. |
Цементное молоко |
|||
Марка раствора | Цена за 1 куб | ||
Цементное молоко | 3 950 руб. |
*Цены на смеси указаны с учётом НДС
Стоимость доставки |
|||
Расстояние от бетонного завода | Стоимость доставки за 1 куб | ||
до 10 км | 340 руб. | ||
10-15 км | 370 руб. | ||
15-20 км | 415 руб. | ||
20-25 км | 480 руб. | ||
25-30 км | 545 руб. | ||
30-35 км | 600 руб. | ||
35-40 км | 660 руб. | ||
40-50 км | 750 руб. |
Стоимость противоморозных добавок (ПМД) |
|||
Температура применения добавки | Стоимость за 1 куб | ||
до -5 С | 100 руб. | ||
до -10 С | 150 руб. | ||
до -15 С | 200 руб. | ||
до -20 С | 250 руб. |
Стоимость аренды бетононасоса |
|||
Бетононасос | Длина стрелы в метрах | Цена руб./час | Стоимость рабочей смены (8ч. + 1ч.) |
БН | L = 62 / 58 | – | 66 000 руб. |
БН | L = 56 / 53 | 6 875 руб. | 55 000 руб. |
БН | L = 52 / 48 | 6 250 руб. | 50 000 руб. |
БН | L = 46 / 42 | 5 750 руб. | 46 000 руб. |
БН | L = 42 / 38 | 5 000 руб. | 40 000 руб. |
БН | L = 36 / 32 | 4 125 руб. | 33 000 руб. |
БН | L = 32 / 28 | 3 750 руб. | 30 000 руб. |
БН | L = 22 / 18 | 3 375руб. | 27 000 руб. |
Линейный бетононасос | – | 29 000 руб. | |
Бетоновод – 3 метра | – | 500 руб. | |
Гибкий шланг | – | 1 500 руб. | |
Угловой бетоновод | – | 500 руб. | |
Переезд | – | 2 000 руб. | |
Пусковая смесь | – | 2 000 руб. |
Мы предлагаем качественный бетон по оптимальной стоимости от завода производителя. Точную цену вы можете узнать позвонив по телефону, уточнив условиями доставки и возможность дополнительной скидки. Цены указываются за один кубометр с учётом налога НДС (20%), при этом расходы на транспортировку не учитываются.
При повторном обращении вы можете рассчитывать на приятный бонус – скидку на саму продукцию или на доставку (по вашему выбору). Если вы закажете бетонные смеси в зимний период, то получите к ним в подарок противоморозные компоненты, которые будут эффективными в процессе работы со смесями при отрицательной температуре.